Descrição
Prédio no Centro de Castelo Branco ao lado da Casa do Benfica.
Localização: 39.826401, -7.493190
4 pisos: R/C, piso 1, piso 2 e águas furtadas
Área bruta privativa total: 171 m2
| R/C | Área útil |
| Área ampla | 16,83 |
| WC Norte | 1,79 |
| WC Sul | 1,69 |
| Despensa | 1,75 |
| zona das escadas | 6,74 |
| Zonas Comuns | 6,37 |
| Área útil total piso | 35,17 |
| Área bruta total piso | 46,54 |
| Piso 1 | Área útil |
| Sala | 15,66 |
| Despensa | 1,59 |
| Cozinha | 11,78 |
| Marquise | 3,11 |
| Varanda | 2,95 |
| Zonas comuns | 11,96 |
| Área útil total piso | 47,05 |
| Área bruta total piso | 54,27 |
| Piso 2 | Área útil |
| Sala | 17,03 |
| Cozinha | 7,26 |
| Marquise | 3,22 |
| WC | 2,89 |
| Varanda Sul | 3,05 |
| Zonas comuns | 10,17 |
| Área útil total piso | 43,62 |
| Área bruta total piso | 54,24 |
| Águas furtadas | Área útil |
| Sala | 8,15 |
| Quarto Norte | 11,77 |
| Quarto Sul | 7,05 |
| Arrumação (sul) | 4,36 |
| Zonas comuns | 4,04 |
| Área útil total piso | 35,37 |
| Área bruta total piso | 52,3 |
Prédio todo em betão.
Excelente valor €/m2. Para investimento.
Possibilidade de facultar plantas em formato editável AUTOCAD.
Parceria para obras (opcional / sugestão): CASA VIVA Obras







































